400-849-0909
广东梯井电梯配套工程有限公司是一家化标准生产电梯钢结构井道及安装的直销厂家,自09年创办以来,一直以“为社会提供安全可靠的梯井产品,为客户提供满意的加梯服务”为公司使命,公司专业致力于旧楼加装电梯及相关配套服务:政府报建、地质勘测、基坑制作、钢结构生产及安装(现场拼装或整体吊装)、幕墙安装(钢化夹胶玻璃、铝单板、铝塑板、不锈钢板、烤漆钢板、夹芯彩钢板等)、电梯轿厢装潢等;是一家专注于研发、设计、报建、生产、安装、服务为一体的旧楼加装电梯工程的领先型企业。
广东梯井公司具有数十个自行研发的专利认证证书,持有建筑幕墙工程专业承包贰级资质与钢结构工程专业承包叁级资质,并通过ISO9001质量管理体系认证。公司具备完善的组织管理架构、强大的生产实力、先进的加工技术及十年的生产安装经验。针对每个项目设计出可靠、美观的方案。公司目前已成为广东省领先的专业电梯钢结构井道生产厂家,并在广州、深圳、中山、江门、湖南长沙等多处设立分公司及办事处。目前已在广东省、广西省、湖南省、江西省等各大省份及国外均取得了不少成功的工程案例,涵盖了各大城市的:地铁站、新楼盘、老小区、酒店、学校、商场、医院、办公楼、别墅及国外项目等。并以良好的信誉,先进的技术,过硬的质量,完善的服务,超值的价格深受各地用户的好评。
技术升级,梯井创新,广东梯井公司的优势在于:
1、品质:构件在车间采用焊机焊接,连接件采用机械模具加工,保证产品的精度及强度,从而质量得到有力的保障;
2、快捷:钢构在车间生产,幕墙在车间安装,减少工地现场施工时间及难度;
3、安全:复杂的工作在车间完成,再到工地现场拼装或整体员装的模式,减少工地现场的施工风险;
4、环境:钢构从切割、焊接、喷砂除锈、喷漆都在车间生产好,从而减少现场噪音、 火灾、油漆气味的影响;
5、团队:梯井拥有一支从设计、制造、现场安装经验丰富的施工团队;
6、服务:工厂标准化生产出高品质的产品,安全的施工过程,专业的团队为您提供快捷、安心的服务。
企业愿景:做梯井人成长的平台,让梯井人体面的生活,成为中国具竞争力梯井品牌。
企业使命:为社会提供安全可靠的梯井产品,为客户提供满意的加梯服务,努力实现员工、合作伙伴、股东和社会利益的共赢。欢迎广大新老客户来我司工厂考察指导!
——广东梯井电梯配套工程有限公司业绩表——
地区 | 序号 | 项目名称 | 工程方案(电梯井道) | 井道高度 | 电梯 |
(m) | (品牌) | ||||
东 莞 地 区 东 莞 地 区 东 莞 地 区 东 莞 地 区 |
1 | 东莞市大朗镇商会大厦 | 2台并排4层站825kg | 16.80 | 三菱 |
2 | 东莞市丽湾大酒店(望牛墩镇) | 2台5层站800kg | 23.00 | 三菱 | |
3 | 香港嘉顿食品(东莞)有限公司 | 1台4层站1250kg | 15.30 | 三菱 | |
4 | 中信房地产-东莞南城凯旋公馆 | 3台4层站550kg | 16.30 | 三菱 | |
5 | 东莞市虎门业成实业有限公司 | 1台3层站1000kg | 15.50 | 三菱 | |
6 | 东莞市虎门东风管理社区 | 1台4层站1000kg | 15.70 | 奥的斯 | |
7 | 东莞市企石镇鸿发山庄别墅区 | 3台4层站825kg | 15.30 | 三菱 | |
8 | 东莞市大朗舒唱KTV | 1台4层站1000kg | 15.80 | 东莞长城 | |
9 | 东莞市南城御泉山私人别墅 | 1台4层站825kg | 17.20 | 三菱 | |
10 | 东莞市道滘喜乐福商场 | 2台并排4层站825kg | 16.40 | 通力 | |
11 | 东莞市横沥镇垃圾发电厂 | 1台3层站1000kg | 14.50 | 江南嘉捷 | |
12 | 东莞市莞城美立方美容医院 | 1台5层站1000kg | 18.10 | 德国蒂森 | |
13 | 东莞市南城智慧港科技有限公司 | 1台5层站1000kg | 18.60 | 凯斯博 | |
14 | 富港(东莞)电子有限公司 | 1台5层站8000kg | 17.60 | 德国蒂森 | |
15 | 东莞市麻涌镇168私人会所 | 1台2层站1000kg | 13.00 | 快意 | |
16 | 东莞石龙镇现代信息产业园 | 1台3层站1000kg | 16.30 | 东芝 | |
17 | 东莞茶山镇龙珠中心广场 | 2台5层站1000kg | 26.60 | 快意 | |
18 | 东莞市常平百花广场 | 1台7层站1000kg | 39.80 | 巨人通力 | |
19 | 东莞市常平百花广场 | 1台3层站1600kg | 16.00 | 巨人通力 | |
20 | 东莞创进精机有限公司 | 1台3层站2000kg | 15.30 | 大力士 | |
21 | 东莞市御膳公馆酒楼 | 2台2层站800kg | 11.30 | 快意 | |
22 | 东莞市长安镇嘉年华大酒店 | 2台3层站1000kg | 18.00 | 三菱 | |
23 | 东莞厚街镇三屯村委会 | 1台5层站1000kg | 20.50 | 三洋 | |
24 | 东莞塘厦镇金地博登湖私人别墅 | 1台5层站250kg | 18.70 | 快意 | |
25 | 东莞市松山湖产业园中汇投资大厦 | 3台6层站1000kg | 25.00 | 德国蒂森 | |
26 | 东莞市松山湖产业园中银创投大厦 | 3台8层站1000k | 29.00 | 德国蒂森 | |
27 | 东莞市东城愉景花园私人别墅 | 2台3层站1000kg | 15.00 | 通力 | |
28 | 东莞市常平镇泰裕贸易公司 | 1台2层站1000kg | 11.00 | 巨人通力 | |
29 | 中华慈善基金会(东莞分会场) | 1台3层站1000kg | 14.00 | 东莞日芝 | |
30 | 东莞东坑镇残疾人康复中心 | 1台4层站1000kg | 16.80 | 菱王 | |
31 | 钱柜KTV(东莞长安店) | 1台5层站1000kg | 27.00 | 快意 | |
32 | 东莞市长安镇建茂机械设备有限公司 | 2台3层站1000kg | 19.00 | 奥尔斯 | |
33 | 东莞市凯发实业投资有限公司(黄江镇) | 1台6层站630kg | 28.00 | 日芝 | |
34 | 东莞永佑电子胶带有限公司(望牛墩镇) | 1台3层站2000kg | 15.30 | 东莞魏丰 | |
35 | 广东启光钢结构有限公司(企石镇) | 1台6层站 | 24.00 | 上海三菱 | |
36 | 东莞道滘镇江月湾花园私人别墅 | 1台3层站450kg | 13.50 | 西子奥的斯 | |
37 | 东莞南城科技创业园 | 1台5层站1000kg | 18.60 | 佛山菱王 | |
38 | 东莞市丰悦物业投资有限公司 | 1台3层站1350kg | 15.50 | 快意 | |
39 | 东莞市佳佳美超级购物广场 | 1台3层3站1000kg | 13.00 | 东莞日芝 | |
40 | 广东现代国际展览中心(东莞厚街) | 8台8层8站1000kg | 50.00 | 迅达 | |
41 | 东莞市尼罗河酒店(五星级) | 1台2层2站2000kg | 14.00 | 东莞华星 | |
42 | 广东生益科技股份有限公司(松山湖厂区) | 1台4层4站3000kg | 24.00 | 三菱 | |
43 | 东莞茶山镇腾龙大酒店 | 2台14层14站1000kg | 53.00 | 日立 | |
44 | 东莞黄江镇黄江市场 | 6台自动扶持手 | 15.00 | 西子奥的斯 | |
45 | 东莞市东坑镇政府综合办公楼 | 1台3层3站1000kg | 14.00 | 东莞日芝 | |
46 | 东莞市本丰实业投资有限公司 | 1台7层7站1000kg | 28.00 | 西子奥的斯 | |
47 | 东莞市虎门国际布料交易中心 | 2台5层5站1000kg | 23.00 | 通力 | |
48 | 东莞市鼎天商业广场 | 2台3层3站1000kg | 15.00 | 迅达/广日/西塔德 | |
49 | 东莞长安花园酒店 | 1台4层4站1000kg | 20.00 | 惠州远大 | |
50 | 东莞市大朗铜锣湾酒店 | 2台3层3站1000kg | 15.00 | 东莞日芝 | |
51 | 东莞寮步景泰香都广场 | 1台5层5站1000kg | 18.00 | 东莞日芝 | |
52 | 东莞寮步颐和隆食府 | 1台2层2站800kg | 12.00 | 佛山菱王 | |
53 | 东莞大岭山粤华广场 | 1台3层3站800kg | 15.00 | 佛山奥尔斯 | |
54 | 东莞大朗毛织交易中心 | 24台扶梯井道及雨蓬 | 6.00 | 珠海三洋 | |
55 | 东莞沙田万隆购物广场 | 1台3层3站1350kg | 15.00 | 苏州东奥 | |
56 | 东莞生益电子有限公司东城厂区 | 2台3层3站5000kg | 23.00 | 上海三菱 | |
57 | 东莞市长安明和建材城 | 1台4层4站800kg | 25.00 | 上海三菱 | |
58 | 东莞长安OPPO手机厂 | 7台3层3站2000kg | 14.50 | 西江电梯 | |
59 | 东莞卡翡亚家具有限公司威尼斯专卖店 | 1台4层4站1000kg | 19.00 | 上海三菱 | |
60 | 东莞大朗巷头派出所 | 1台7层7站1000kg | 29.00 | 东莞日芝 | |
61 | 东莞万江兴都酒店 | 1台9层9站1050kg | 30.00 | 上海三菱 | |
61 | 东莞玉兰科技有限公司(天宝创意谷) | 1台5层5站1049kg | 22.00 | 东莞三洋 | |
62 | 东莞市东奥电梯有限公司 | 1台4层4站800kg | 15.00 | 苏州东奥 | |
63 | 东莞市瑞海机械设备有限公司 | 1台4层站2000kg | 24.50 | 奥特电梯 | |
64 | 东莞市长富广场房地产开发有限公司 | 1台4层站1000kg | 19.60 | 日芝电梯 | |
65 | 东莞市莞城阮涌小学 | 1台5层站1000kg | 25.00 | 东莞富本 | |
66 | 东莞市莞城英文实验学校 | 1台6层站1000kg | 26.00 | 通力 | |
67 | 东莞市祈祈服饰有限公司 | 1台5层站 | 21.50 | 东莞三洋 | |
68 | 东莞市莞城阮涌小学 | 1台5层站1000kg | 21.60 | 东莞富本 | |
69 | 东莞市兴利市场经营管理有限公司 | 1台3层站 | 17.60 | 联合富士 | |
70 | 东莞市汇林包装有限公司 | 2台并排1000kg | 26.40 | 菱王 | |
71 | 东莞市美江实业投资有限公司 | 1台9层站1000kg | 38.80 | 日立 | |
72 | 东莞市茶山信德门诊部有限公司 | 1台3层站 | 14.50 | 康力电梯 | |
73 | 东莞市东城区红轩商行 | 1台6层站 | 20.00 | 上海三菱 | |
74 | 东莞市万科置地有限公司 | 1台2层站 | 10.80 | 日立电梯 | |
75 | 东莞市万科置地有限公司 | 2台并排3层站 | 12.80 | 日立电梯 | |
76 | 东莞市黄江镇湖山大境 | 1台4层站 | 16.80 | 三菱电梯 | |
76 | 东莞市晶隆实业发展有限公司 | 2台4层站800kg | 14.50 | 广日电梯 | |
77 | 东莞市上菱电梯有限公司 | 1台2层站1050kg | 16.20 | 上菱电梯 | |
78 | 东莞东奥电梯有限公司 | 1台4层站 | 15.90 | 东奥电梯 | |
79 | 东莞常平添美有限公司 | 1台4层站 | 18.90 | 日芝电梯 | |
80 | 东莞市裕兴实业投资有限公司 | 1台13层站1000kg | 47.70 | 日芝电梯 | |
81 | 东莞虎门镇口万生 | 1台5层站1000kg | 20.00 | 奥尔斯 | |
82 | 东莞市巨汉灯饰有限公司 | 1台8层站 | 30.00 | 东莞三洋 | |
83 | 东莞寮步镇三正花园 | 1台3层站 | 10.45 | 日芝电梯 | |
84 | 东莞凯旋公馆 | 1台4层站 | 12.40 | 日立电梯 | |
85 | 东莞市莞城中心小学 | 1台6层站825kg | 23.60 | 日立电梯 | |
86 | 东莞市百花装饰工程有限公司 | 1台4层站250kg | 12.60 | 三菱电梯 | |
广 州 地 区 广 州 地 区 |
1 | 广州番禺石岗商场 | 1台6层站1000kg | 18.70 | 亚洲富士 |
2 | 广州灏润物业公司 | 1台4层站1000kg | 14.20 | 亚洲富士 | |
3 | 中信房地产-增城香樟树别墅 | 1台4层站550kg | 16.30 | 三菱 | |
4 | 广州市茂华酒店(茂石化旗下) | 1台6层站800kg | 26.80 | 三菱 | |
5 | 广东省电子技术学校(龙归校区改造项目) | 3台9层站630kg | 29.50 | 富士 | |
6 | 广东核工业局宿舍楼 | 1台9层站1000kg | 34.60 | 广州永日 | |
7 | 广州银泰物业管理有限公司 | 1台4层站1000kg | 15.00 | 日芝 | |
8 | 广州增城香樟树私人别墅 | 2台4层站370kg | 14.80 | 广日 | |
9 | 广州德浩科视电子科技有限公司 | 2台5层5站1050kg | 25.00 | 日立 | |
10 | 广州花都预备役通信团广州陆军基地 | 1台4层4站630kg | 18.50 | 凯斯博 | |
11 | 广州新塘宝京购物广场 | 1台4层4站1000kg | 21.50 | 苏州东奥 | |
12 | 广州同和假日大酒店 | 2台4层4站1000kg | 25.00 | 广州日立 | |
13 | 广州江南世家私人别墅 | 1台4层4站400kg | 18.50 | 广州永日 | |
14 | 广州国际青年公寓(白云店) | 1台5层5站1000kg | 19.00 | 广州永日 | |
15 | 广州白云机场快捷航空服务公司 | 1台3层3站1000kg | 12 .0 | 西塔德 | |
16 | 广州白云金兰花园16幢 | 1台8层8站1000kg | 31 .0 | 日立 | |
17 | 广州市科丰物业管理有限公司 | 1台6层6站3000kg | 26.00 | 菱王 | |
18 | 广州萝岗中海誉城(张生私宅) | 1台4层4站450kg | 18.00 | 日立 | |
19 | 广州辉煌大厦项目 | 3台4层4站1000kg | 18.50 | 惠州富士 | |
20 | 广东省物资局宿舍楼 | 2台8层8站630kg | 28.00 | 广州南亚 | |
21 | 广州加盛服装批发部 | 1台4层4站800kg | 14.00 | 苏州东南 | |
22 | 广州林生服装批发部 | 1台5层5站630kg | 18.00 | 苏州东南 | |
23 | 广州天河北苑二街10、8号 | 1台10层10站825kg | 32.80 | 日立 | |
24 | 广州恒朝国际实业有限公司 | 1台7层7站825kg | 22.50 | 日立 | |
25 | 广州华港花园北街4号、西街7号 | 2台9层9站630kg | 33.50 | 日立 | |
26 | 广州萝岗中海誉城(林生私宅)别墅梯 | 1台4层4站450kg | 18.00 | 上海三菱 | |
27 | 广州萝岗中海誉城(钟小姐私宅)别墅梯 | 1台4层4站450kg | 18.00 | 广州广日 | |
28 | 广州青少年儿童图书馆 | 2台3层3站1000kg | 18.90 | 日立 | |
29 | 中国海监第八支队(广州长州岛) | 2台9层9站1000kg | 32.00 | 日立 | |
30 | 广州星汇金沙吴生(别墅梯) | 1台4层4站 | 15.00 | 东莞日芝 | |
31 | 广州中海誉城候满妹别墅梯 | 1台4层站 | 16.00 | 广州日立 | |
32 | 广州赖生私宅 | 1台7层站 | 24.70 | 广州西奥 | |
33 | 广州腾龙电子塑胶科技有限公司 | 1台4层4站 | 18.10 | 西奥 | |
34 | 苏州东奥电梯有限公司东莞分公司 | 1台6层站 | 25.00 | 东奥 | |
35 | 广州孚达机电工程有限公司 | 1台2层站 | 10.00 | 康利电梯 | |
36 | 广州帝景山庄张小姐别墅(C804) | 1台4层站 | 14.50 | 广州日立 | |
37 | 广州古谷物业发展服务有限公司 | 1台15层站1050kg | 61.60 | 海力格电梯 | |
38 | 广州颐园养老有限公司 | 2台4层站1000kg | 19.9 23.8 | 珠海三洋 | |
39 | 广州凹凸凹电子商务产业园有限公司 | 1台3层站 | 15.00 | 佛山升达 | |
40 | 广州祐康电梯有限公司 | 1台3层2站800kg | 12.00 | 祐康电梯 | |
41 | 东莞市经济贸易学校 | 1台6层站1000kg | 25.00 | 富本电梯 | |
42 | 广州市珍宝物业租赁有限公司 | 1台4层站1000kg | 19.00 | 珠江中富 | |
43 | 广州明清投资有限公司 | 1台4层站1350kg | 19.00 | 苏州东奥 | |
44 | 广州林科学院有限公司 | 2台电梯钢结构井道 | 20.20 | 西江电梯 | |
45 | 广州和博生物科技有限公司 | 1台6层站5000kg | 30.3 | 珠海三洋 | |
46 | 广州增城青春工艺品 | 2台6层站800kg | 27 | 西子西奥 | |
48 | 广州紫荆花园 | 1台9层5站 | 32.9 | ||
49 | 广州天河石牌西路 | 1台7层站630kg | 24 | ||
50 | 广州壹玖柒捌文化创意园 | 1台3层4站1000kg | 15.1 | 西继迅达 | |
揭阳市 | 1 | 广东省揭阳市陈生别墅 | 1台5层站630kg | 18.40 | 苏州南奥 |
肇庆 | 1 | 肇庆市泰地投资有限公司 | 1台4层站 | 15.00 | 广州西奥 |
深 圳 地 区 |
1 | 深圳梅林关嘉玉大厦 | 2台9层站1000kg | 29.70 | 三菱 |
2 | 深圳山水田园旅游区 | 1台4层站1000kg | 15.60 | 富士 | |
3 | 深圳市横岗富华居家居广场 | 2台8层站1000kg | 29.20 | 富士 | |
4 | 深圳龙华新区观澜街道办办公大楼 | 1台6层站1000kg | 27.00 | 三菱 | |
5 | 深圳市永盛万家乐百货有限公司 | 1台5层站1000kg | 25.00 | 富士长林 | |
6 | 深圳力图投资发展有限公司(布吉丹竹头) | 1台7层7站1000kg | 28.00 | 广州日立 | |
7 | 深圳金亨利房地产开发有限公司 | 1台2层2站1050kg | 29.00 | 三菱 | |
8 | 深圳市龙华卫生监督站办公楼 | 1台7层7站1000kg | 23.00 | 日立电梯 | |
9 | 深圳知己集团有限公司 | 2台8层8站1000kg | 28.00 | 上海三菱 | |
10 | 深圳荣津房地产有限公司 | 2台6层6站1000kg | 25.00 | 上海三菱 | |
11 | 深圳市合创投资有限公司(联城百货商场) | 1台4层4站1000kg | 23.50 | 三洋电梯 | |
12 | 广州军区政治部深圳接待站宿舍楼 | 2台9层9站1000kg | 29.00 | 沈阳东芝 | |
13 | 深圳市沙井盛K朝KTV | 1台3层3站1000kg | 12.50 | 东莞日芝 | |
14 | 深圳市洪兴葆房地产开发有限公司 | 1台5层5站 | 18.10 | 快意 | |
15 | 深圳市陈生(中心铭座) | 2台并排4层站 | 22.10 | 东莞日芝 | |
16 | 深圳市金峰盛实业有限公司 | 2台并排4层站 | 21.30 | 日立 | |
17 | 深圳新力电梯有限公司 | 1台7层站1000kg | 25.00 | 新力 | |
18 | 深圳沙井根竹园卫生站 | 1台4层站1001kg | 21.00 | 东莞三洋 | |
19 | 茂名事兴发广告装潢有限公司(深圳分公司) | 1台6层站1000kg | 21.00 | 佛山升达 | |
20 | 深圳市百科惠商贸有限公司 | 2台并排7层站1000kg | 29.70 | 苏州东奥 | |
21 | 深圳新力电梯有限公司2 | 1台5层站1050kg | 24.20 | 新力电梯 | |
22 | 深圳百门前三水升达电梯有限公司 | 1台7层站800kg | 25.00 | 升达电梯 | |
23 | 展华实验小学(中菱电梯) | 1台6层站1000kg | 23.50 | 中菱电梯 | |
24 | 深圳市中利泰投资有限公司(南油大厦) | 3台7层站及平台 | 27.00 | 日立 | |
25 | 深圳市邱吉庆 | 1台4层站1000kg | 18.40 | 奥的斯 | |
26 | 深圳西乡华万工业园 | 1台7层站 | 30.00 | ||
27 | 深圳富顺按建工业区 | 1台6层站 | 21.20 | 西子西奥 | |
28 | 深圳梦诗服饰工业园 | 1台4层站 | 21.8 | ||
29 | 深圳市粉霸饮食管理 | 1台6层站1000kg | 24.4 | 珠海三洋 | |
30 | 深圳民治社康中心 | 1台4层站1000kg | 19.2 | ||
惠 州 地 区 |
1 | 惠州大亚湾经典花园 | 2台6层站1000kg | 28.60 | 巨人通力 |
2 | 惠州龙溪红苹果KTV | 2台3层站1000kg | 20.50 | 惠州远大 | |
3 | 惠州市博罗歌德堡酒店 | 2台并排4层站1000kg | 18.70 | 惠州富士 | |
4 | 惠州市规化局宿舍楼 | 1台9层9站630kg | 31.50 | 东莞魏丰 | |
5 | 惠州市移动全球通大厦 | 1台3层3站1000kg | 15.50 | 德国蒂森 | |
6 | 广东快速电梯有限公司(厂区样梯) | 1台4层4站1600kg | 17.50 | 广东快速 | |
7 | 博罗石湾邓生私宅别墅 | 1台3层3站550kg | 13.30 | 上海三菱 | |
8 | 惠州创维电子有限公司 | 1台3层3站2000kg | 13.30 | 上海三菱 | |
9 | 博罗凯乐花园小区加装电梯 | 1台8层8站800kg | 27.00 | 东莞日芝 | |
10 | 惠州市昇沪实业有限公司 | 1台4层4站1000kg | 18.50 | 惠州远大 | |
11 | 惠州富士电梯有限公司 | 1台4层4站320kg | 14.60 | 惠州富士 | |
12 | 惠州罗浮传奇 | 1台5层站 | 22.80 | 佛山升达 | |
清 远 地 区 |
1 | 清远市清城区大润发超市 | 2台并排4层站1000kg | 19.80 | 江南嘉捷 |
2 | 清远盛世皇巢商务会所 | 3台4层站1000kg | 20.00 | 菱王 | |
3 | 清远市洲心镇政府 | 1台3层站1000kg | 17.00 | 菱王 | |
4 | 清远清新县广播电视台 | 1台9层9站1000kg | 32.00 | 德国蒂森 | |
5 | 英德市连江公寓楼 | 1台10层10站1000kg | 40.00 | 菱王 | |
中山 | 1 | 中山市政府会议中心大楼 | 1台2层站1000kg | 8.30 | 三菱 |
2 | 冈山精工(中山)有限公司 | 1台5层站1000kg | 19.00 | 东莞富士 | |
3 | 中山潮汇购物广场 | 2台3层站1000kg | 13.00 | 苏州东奥 | |
4 | 中山伊电园 | 1台7层站630kg | 23.00 | 中山电梯厂 | |
5 | 中山伊电园二期8-9栋 | 2台7层站1000kg | 24.00 | 康力电梯 | |
6 | 中山古镇华艺灯饰城 | 扶梯钢结构托架 | 18.50 | 上海三菱 | |
7 | 中山市华艺物业发展有限公司 | 1台3层站1000kg | 13.50 | 上海三菱 | |
8 | 中山市华艺物业发展有限公司 | 1台10层站1000kg | 36.50 | 上海三菱 | |
佛山 | 1 | 佛山市汇源通电力科技产业园 | 2台4层4站1000kg | 18.00 | 三菱 |
2 | 佛山市南海盐步李生私人住宅 | 1台6层6站450kg | 26.00 | 珠江中富 | |
3 | 广东德匠电梯有限公司 | 1台6层6站1350kg | 19.00 | 广东德匠 | |
4 | 佛山市粤龙保安押运有限公司 | 1台3层站1600kg | 16.80 | 富本电梯 | |
5 | 佛山力菱电梯配件有限公司(珍丰广场) | 1台4层站 | 19.40 | 力菱电梯 | |
珠海 | 1 | 珠海摩尔百货(奢侈品专卖店) | 2台5层5站1000kg | 19.50 | 德国蒂森 |
阳江 | 1 | 阳春悦华酒店娱乐有限公司 | 1台9层站1000kg | 32.10 | 广州日立 |
江门 | 1 | 江门鹤山鹏润贸易有限公司 | 1台4层站1000kg | 17.30 | 广州日立 |
2 | 江门福泉新村(曾生私宅)别墅梯 | 1台3层3站450kg | 10.00 | 广州广日 | |
3 | 江门申计局 | 1台11层800kg | 40.70 | 通力 | |
河源 | 1 | 河源碧水湾花园 | 1台6层站1000kg | 18.30 | 广州永日 |
2 | 河源连平县翔龙大酒店 | 10层9站1050kg | 40.50 | 广州日立 | |
阳山 | 1 | 阳山国税局宿舍楼 | 2台9层站800kg | 33.90 | 苏州东奥 |
汕头 | 1 | 汕头市自来自水总公司宿舍楼 | 4台9层站450kg | 32.00 | 上海三菱 |
2 | 汕头市润源物业管理有限公司 | 4台9层站 | 29.50 | 上海三菱 | |
3 | 李生私人别墅 | 1台6层站 | 23.60 | 上海三菱 | |
湖南 | 1 | 湖南省长沙市颐和佳园6栋楼 | 1台6层站800kg | 19.50 | 通力 |
2 | 衡阳市摩登百货 | 2台6层站825kg | 28.50 | 上海三菱 | |
3 | 湖南菱捷电梯工程有限公司 | 1台3层3站630kg | 11.75 | 苏州富士精工 | |
中东 | 1 | 沙特阿拉伯.希尔顿酒店 | 1台3层站1000kg 2台2层站1000kg |
12.00 | 德国蒂森 |
——装潢工程案例表——
序号 | 项目名称 | 工程内容 | 数 量 | 电梯品牌 |
(台) | ||||
1 | 中信·御园别墅花园 | 厅门、轿门装潢 | 151 | 三菱 |
2 | 中信·兰溪谷 | 轿厢装潢 | 48 | 三菱 |
3 | 广州中鼎集团 | 轿厢、厅门装潢 | 660 | 三菱电梯 |
4 | 佛山南海荣耀国际金融中心 | 轿厢、厅门装潢 | 140 | 迅达电梯 |
5 | 佛山水岸公馆 | 轿厢及厅门装潢 | 15 | 三菱电梯 |
6 | 深圳前海东岸花园 | 轿厢及厅门装潢 | 3 | 三菱电梯 |
7 | 深圳锦庐花园 | 电梯厅门装潢 | 420 | 三菱电梯 |
8 | 广州花都时代城 | 电梯厅门、轿门装潢 | 458 | 三菱电梯 |
9 | 汕尾·黄金海岸酒店 | 扶梯三侧装饰 | 14 | 迅达电梯 |
10 | 东莞·大朗毛织市场 | 扶梯三侧装饰 | 24 | 珠海三洋电梯 |
11 | 东莞·光大帝景园 | 轿厢、轿门装潢 | 12 | 蒂森电梯 |
12 | 清远·锦绣南山 | 轿厢、轿门装潢 | 8 | 西子奥的斯 |
13 | 广州·番禺 | 厅门、门套装潢 | 6 | 三菱电梯 |
14 | 广州·黄埔区 | 轿厢装潢 | 18 | 三菱电梯 |
15 | 广州·越秀区 | 厅门、门套装潢 | 182 | 三菱电梯 |
16 | 佛山·禅城区 | 轿厢装潢 | 126 | 三菱电梯 |
17 | 江苏奥新电梯有限公司 | 轿厢装潢 | 3 | 奥新电梯 |
18 | 东莞·石龙惠芝湖 | 扶梯装潢 | 6 | 升菱电梯 |
19 | 东莞·维也纳酒店 | 轿厢装潢 | 2 | 舒菱电梯 |
20 | 广州·南沙海关 | 轿厢装潢 | 1 | 三菱电梯 |
21 | 城市便捷东莞长安店 | 轿厢装潢 | 1 | 三菱电梯 |
22 | 东莞市龙田贸易有限公司 | 厅门、轿门装潢 | 4 | 奥的斯 |
23 | 深圳豪方天际花园 | 轿厢装潢 | 4 | 三菱电梯 |
24 | 东莞石龙金沙湾广场 | 轿厢装潢 | 4 | 日芝电梯 |
25 | 东莞石龙惠芝湖 | 扶梯装潢 | 12 | 三菱电梯 |
26 | 厚街·富盈酒店(五星级) | 厅门装潢 | 4 | 通力 |
27 | 光大·东莞天娇峰景花园 | 厅门、轿厢装潢 | 34 | 通力 |
28 | 光大·松山湖锦绣山河花园 | 厅门、轿厢装潢 | 48 | 通力 |
29 | 光大·东莞地王广场 | 扶梯装潢 | 32 | 通力 |
30 | 东莞·世纪城花园三期 | 厅门、轿厢装潢 | 42 | 三菱 |
31 | 大朗·求富农民公寓 | 厅门、轿厢装潢 | 28 | 奥的斯 |
32 | 莞城·西城楼广场 | 扶梯装潢 | 15 | 三菱 |
33 | 虎门·新世界酒店(三星级) | 厅门、轿厢装潢 | 2 | LG |
34 | 谢岗·杏花村酒店(三星级) | 厅门、轿厢装潢 | 2 | 奥的斯 |
35 | 石碣·天悦酒店(四星级) | 厅门、轿厢装潢 | 6 | 三菱 |
36 | 石碣·尉城酒店(三星级) | 厅门、轿厢装潢 | 4 | 三菱 |
37 | 寮步·悦莱酒店(五星级) | 厅门、轿厢装潢 | 10 | 三菱 |
38 | 中山·市政府会议楼 | 厅门、轿厢装潢 | 2 | 三菱 |
39 | 四会·天海湾花苑 | 厅门、轿厢装潢 | 46 | 奥的斯 |
40 | 香港庄士·沙田滨江豪园 | 厅门、轿厢装潢 | 16 | 三菱 |
41 | 香港庄士·番禺映蝶蓝湾 | 厅门、轿厢装潢 | 28 | 三菱 |
42 | 广州泰隆·时代豪庭花园 | 厅门、轿厢装潢 | 20 | 三菱 |
43 | 招商·佛山依云水岸花园二期 | 轿厢装潢 | 24 | 三菱 |
44 | 招商·佛山依云水岸花园三期 | 轿厢装潢 | 24 | 三菱 |
45 | 中山·海伦堡花园五期 | 轿厢装潢 | 8 | 三菱 |
46 | 东莞·财富广场写字楼 | 厅门、轿厢装潢 | 12 | 三菱 |
47 | 东莞·尚书银酒店公寓 | 厅门、轿厢装潢 | 6 | 三菱 |
48 | 东莞·腾龙大厦 | 厅门、轿厢装潢 | 2 | 日立 |
49 | 广州·黄埔海关办公楼 | 厅门、轿厢装潢 | 2 | 日立 |
50 | 中堂·同悦酒店 | 厅门装潢 | 2 | 日立 |
51 | 中信·森林湖二期湖居7号别墅 | 厅门、轿厢装潢 | 1 | 三菱 |
52 | 中信·森林湖二期湖居3号别墅 | 厅门、轿厢装潢 | 1 | 三菱 |
53 | 珠海·工商银行 | 厅门装潢 | 2 | 三菱 |
54 | 东莞厚街富民商业广场 | 扶三侧装潢 | 52 | 三菱 |
55 | 深圳·大梅沙游艇会 | 轿厢装潢 | 2 | 迅达 |
56 | 长沙·武警总队办公楼 | 厅门、轿厢装潢 | 2 | 通力 |
57 | 惠州·锋华酒店(五星级) | 厅门、轿门装潢 | 10 | 蒂森 |
58 | 深圳·布吉东方盛世花园 | 厅门、轿厢装潢 | 29 | 奥的斯 |
59 | 东莞市人民医院 | 扶三侧装潢 | 18 | 三菱 |
